新聞關鍵字排行榜
名次 | 爆發力 | 分數 | 關鍵字 | 次數 | 社群 | 偏好 | 媒體 |
---|
1 | 175.7 | 41.7 | 寶可夢中心 | 17 | 0.0 | | |
---|
2 | 174.5 | 50.8 | 林裕紘 | 29 | 0.0 | | |
---|
3 | 169.1 | 40.2 | 芭樂園 | 20 | 0.0 | | |
---|
4 | 151.3 | 43.7 | 許哲賓 | 23 | 0.0 | | |
---|
5 | 139.3 | 36.6 | 寶可夢 | 13 | 0.0 | | |
---|
6 | 134.7 | 115.5 | 美國 | 136 | 0.0 | | |
---|
7 | 120.8 | 91.8 | 台灣 | 154 | 0.0 | | |
---|
8 | 120.3 | 28.6 | 教授 | 8 | 0.0 | | |
---|
9 | 118.4 | 28.1 | 不起訴 | 11 | 0.0 | | |
---|
10 | 113.0 | 79.9 | 黃國昌 | 45 | 0.0 | | |
---|
|
11 | 112.8 | 26.8 | 108課綱 | 10 | 0.0 | | |
---|
12 | 111.9 | 44.2 | 槍擊案 | 16 | 0.0 | | |
---|
13 | 108.9 | 106.6 | 柯文哲 | 159 | 0.0 | | |
---|
14 | 108.7 | 75.0 | AI | 37 | 0.0 | | |
---|
15 | 107.7 | 33.0 | 情殺 | 11 | 0.0 | | |
---|
16 | 106.9 | 39.3 | 秦剛 | 11 | 0.0 | | |
---|
17 | 106.5 | 52.7 | 歐盟 | 17 | 0.0 | | |
---|
18 | 106.5 | 99.1 | 賴清德 | 108 | 0.0 | | |
---|
19 | 106.2 | 64.8 | 習近平 | 30 | 0.0 | | |
---|
20 | 103.8 | 28.6 | 起訴 | 17 | 0.0 | | |
---|
|
21 | 100.3 | 25.0 | 炎亞綸 | 8 | 0.0 | | |
---|
22 | 98.5 | 96.3 | 侯友宜 | 103 | 0.0 | | |
---|
23 | 98.4 | 71.9 | 俄羅斯 | 42 | 0.0 | | |
---|
24 | 97.8 | 105.7 | 日本 | 75 | 0.0 | | |
---|
25 | 97.7 | 23.2 | 台北寶可夢中心 | 7 | 0.0 | | |
---|
26 | 97.7 | 23.2 | Lin bay好油 | 7 | 0.0 | | |
---|
27 | 97.7 | 23.2 | 眾議院 | 7 | 0.0 | | |
---|
28 | 97.7 | 23.2 | 卡麥隆 | 7 | 0.0 | | |
---|
29 | 96.0 | 40.2 | 國防部 | 14 | 0.0 | | |
---|
30 | 93.8 | 106.3 | 中國 | 120 | 0.0 | | |
---|
|
建立時間: 2023-12-08 11:28:32