google 在臉書 share 排行榜
排序:
讚與心情 |
分享 |
評論 |
外掛留言期間:
今天 |
一天 |
三天 |
這週 |
七天- 1. 開發者將有更多選擇!GitHub Copilot 將支援 Anthropic、Google 的 AI 模型 (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-10-30 11:05:57
- 2. Google「AI Overviews」在台灣開放!由 AI 自動總結搜尋結果 (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-10-29 13:12:21
- 3. Google 內部超過四分之一新程式碼由 AI 生成!CEO 表示:提高了公司效率 (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-10-30 13:22:54
- 4. Alphabet 2024 Q3:AI 為雲端事業提供成長動能,營收超越預期 (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-10-30 13:45:09
- 5. 挑戰 Google 霸主地位!ChatGPT 推出全新搜尋引擎功能 (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-11-01 09:18:38
- 6. Google 會被撼動嗎?一文帶您理解,為什麼搜尋引擎市場正在「暗潮洶湧」 (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-10-30 17:32:31
- 7. Google 小心了!傳 Meta 正在開發自家的搜尋引擎 (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-10-29 09:15:44
- 8. Google 沒落後!傳「能接管電腦」的 AI 開發中,最早 12 月公開預覽 (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-10-28 10:49:20
- 9. Google 宣布本週起 AI Overviews 擴展到更多國家,台灣也在名單內 (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-10-29 10:31:40
- 10. Google 官網開賣 Pixel 整新機:享有與新機相同原廠保固,便宜多少你願意買? (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-10-29 10:22:26
- 11. 隱藏按讚數後,YouTube 連瀏覽次數甚至上傳時間都不太想給你看了 (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-10-30 09:22:54
- 12. Google 在俄羅斯遭罰天價罰款,金額高達 20000000000000000000000000000000000 盧比 (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-10-30 22:14:14
- 13. 一甩吃記憶體臭名?Chrome 將記憶體運用主控權交給使用者(如何設定看這篇) (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-11-01 10:04:26
- 14. Pixel 天氣應用現在向下相容更多設備 (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-10-31 12:14:13
- 15. 據傳Meta也在開發自己的AI搜尋引擎,以擺脫對Google、微軟的依賴 | T客邦 (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-10-30 09:30:00
- 16. Google Pixel Watch 5 傳將搭配定製 Tensor 晶片,有望 2026 年登場 | T客邦 (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-10-30 10:30:00
- 17. AI變身誘騙女童拍不雅影片 北愛爾蘭嫌犯判處無期徒刑 | 公視新聞網 PNN (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-10-28 19:31:04
- 18. 俄羅斯法院:Google封鎖俄媒YT頻道 要支付罰鍰$20,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-10-30 17:48:17
- 19. 〈財報前瞻〉Alphabet第三季營收成長恐放緩 競爭對手步步進逼核心業務 (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-10-28 22:50:03
- 20. 傳Meta自研AI搜尋引擎 減少對Google和微軟依賴 (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-10-28 23:47:10
- 21. OpenAI推出ChatGPT搜尋服務 劍指Google (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-11-01 01:23:12
- 22. 微軟GitHub AI助理引進Anthropic與Google模型 OpenAI面臨強敵競爭 (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-10-30 02:30:05
- 23. 美超微會計師跳船!AMD、微軟財測未如預期 那指、費半重挫0.56%、3.35% (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-10-31 10:04:13
- 24. 美科技股報喜 台股早盤漲逾百點!收復2萬3 台積電漲至1050元 (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-10-30 09:47:45
- 25. 馬斯克的政治行動委員會只給X投了20萬美元廣告費、卻給了Meta 380萬美元 | T客邦 (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-11-01 10:30:00
- 26. Google內部 AI 程式寫作模型 Goose曝光:累積25年內部程式經驗、協助工程師效率大增 | T客邦 (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-10-31 11:00:00
- 27. ChatGPT search功能正式上線,免費用戶要再等幾週才能用 | T客邦 (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-11-01 12:00:00
- 28. 外資押寶聯發科法說行情! 海通:谷歌輝達ASIC 能見度大增、目標價上看1650元 (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-10-28 08:06:21
- 29. 晶圓廠帝國計畫先緩 OPEN AI傳攜博通台積電打造自研晶片 (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-10-30 08:21:01
- 30. 台灣AI機會何在 簡立峰:小模型優化軟硬整合 做到推理的邊緣AI (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-10-29 11:33:00
- 31. Google 悄悄解決「快速分享」Windows 版最大問題,網路環境不再是阻礙 (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-10-28 13:04:41
- 32. 讓兒童使用手機支付,Google Wallet for Kids 明年推出 (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-11-01 07:40:53
- 33. AI真能幫企業賺錢?Google財報上演大驚喜 專家揪這項打臉市場:年增率飆632% (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-10-30 13:07:25
- 34. 那斯達克指數再創高 重量級公司財報影響台股 (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-10-30 11:52:46
- 35. OpenAI推出ChatGPT搜尋功能,挑戰谷歌等競爭對手 (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-11-01 11:36:05
- 36. 電視頻道被封鎖! 俄法院祭「天價罰款」 美國谷歌不以為意 (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-11-01 06:40:02
- 37. Google Maps加入AI大更新 台灣兩大功能同步登場 (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-11-01 10:07:00
- 38. Google母公司營收創新高 AI加持雲端業務助攻Alphabet股價飆升 (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-10-31 09:08:00
- 39. 台股開盤》指數走高震盪 分析師:美選變數、重量級財報、量縮 (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-10-30 09:31:01
- 40. 財經周報大事》美三大經濟數據、美企財報、台企法說會登場 (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-10-28 10:22:00
- 41. Google慘了!俄羅斯開出「36位數」天價罰款 超過全世界所有錢 | 國際 | 三立新聞網 SETN.COM (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-10-31 17:39:00
- 42. Google Maps結合AI大更新「用問的排行程」 台灣2功能同步登場 (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-10-31 22:00:00
- 43. Google萬聖節小遊戲!畫符號擊退鬼魂 按一鍵螢幕蝙蝠飛來飛去 | 3C車市 | 生活 | NOWnews今日新聞 (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-10-30 07:19:32
- 44. Google遭俄羅斯判處「天文數字」罰款!金額超過全球GDP總和 | 國際要聞 | 全球 | NOWnews今日新聞 (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-10-31 20:15:38
- 45. 阻擋政治宣傳!俄羅斯罰谷歌35位數金額 遠超全球GDP (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-10-31 10:29:58
- 46. 傳Meta開發AI搜尋引擎 減少對Google微軟依賴 (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-10-29 13:28:21
- 47. 發狠討回來!Google被俄國告上法院 開出天價賠償「比全球經濟總量多20個零」 (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-10-31 17:02:21
- 48. Google 計畫推出 Project Jarvis 代理服務與 Anthropic 競爭 (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-10-28 11:58:36
- 49. Alphabet 遭對手搶市 Q3 營收成長估創四季以來最弱 (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-10-29 11:45:06
- 50. Google AI Overviews 支援超過 100 個國家,台灣也能用 (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-10-29 08:29:18
- 51. AI 推動雲端營收勁揚,Google 母公司財報優於預期、股價漲 6% (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-10-30 10:51:59
- 52. YouTube 禁俄羅斯頻道,Google 遭罰 36 位數天價罰款 (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-10-30 13:34:52
- 53. 產品開發大量使用 AI,Google 執行長:1/4 新程式碼由 AI 生成 (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-10-31 08:01:19
- 54. Alphabet 挺 AI 不手軟、資本支出增六成,CFO 稱明年更多 (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-10-30 14:30:32
- 55. Waymo 獲 C 輪 56 億美元資金挹注,用於擴張自駕計程車業務 (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-10-28 11:51:49
- 56. AI 引領科技巨頭市值衝破 16 兆美元!盤點華麗七雄執行長薪資排行一次看 (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-10-28 11:05:31
- 57. Google Store 開始銷售 Pixel 整新機 最高 6 折優惠 (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-10-29 13:30:26
- 58. Google 「AI Overviews」搜尋結果總結功能擴展至台灣 (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-10-29 13:25:18
- 59. 微軟指控 Google 抹黑其雲端業務並操縱監管機構 (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-10-29 13:34:49
- 60. Alphabet 第三季營收成長 15% 人工智慧投資回報顯著 (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-10-30 15:20:32
- 61. Google 傳開發賈維斯計畫、12 月發表 Chrome 版 AI 代理 (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-10-28 08:40:13
- 62. Google 推出 Insights Explorer,以聊天機器人打造穿戴保健客製化 (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-10-28 07:30:24
- 63. Google被俄罰款「37位數」天文數字! 比全球GDP還多 (讚:0 享:0 評:0 留言:0) 2024-10-31 16:39:00